²»Ðâ¸Ö·¨À¼JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÌØµã£º
1.½á¹¹½ô´Õ£¬Éè¼ÆºÏÀí£¬·§ÃŸÕÐԺã¬Í¨µÀÁ÷³©£¬Á÷×èϵÊýС¡£
2.ÃÜ·âÃæ²ÉÓò»Ðâ¸ÖºÍÓ²ÖʺϽð£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£
3.²ÉÓÃÈáÐÔʯīÌîÁÏ£¬ÃÜ·â¿É¿¿£¬²Ù×÷Çá±ãÁé»î¡£
4.Çý¶¯·½Ê½·ÖÊÖ¶¯£¬µç¶¯£¬Æø¶¯£¬³ÝÂÖ´«¶¯¡£½á¹¹ÐÎʽ£ºµ¯ÐÔÆõʽµ¥Õ¢°å£¬¸ÕÐÔÆõʽµ¥Õ¢°åºÍ˫բ°åÐÎʽ¡£
5.¹ã·ºÊÊÓÃÓÚʯÓÍ£¬»¯¹¤£¬»ðÁ¦·¢µç³§µÈÓÍÆ·£¬Ë®ÕôÆû¹Ü·ÉÏ×÷½Óͨ»ò¹¤×÷½Ø¶Ï¹Ü·ÖнéÖÊµÄÆô±Õ×°Öá£
²»Ðâ¸Ö·¨À¼JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø²úÆ·¹æ·¶Product Specification
²»Ðâ¸ÖJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø²úÆ·¹æ·¶ Product Specification
Éè¼ÆÖÆÔ죺°´GB/T12234-89µÄ¹æ¶¨ ½á¹¹³¤¶È£º°´GB/T12221-89µÄ¹æ¶¨ ·¨À¼Ãæ³ß´ç£º°´JB79GB/T9112-9131µÄ¹æ¶¨
¼ì²éÓëÊÔÑ飺°²JB/T9092-99GB/T13927-92µÄ¹æ¶¨ ´«¶¯·½Ê½£ºÊÖ¶¯¡¢µç¶¯¡¢³ÝÂÖ
¹ú±ê·¨À¼JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø²úÆ·¹æ·¶Product Specification
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN£¨MPa£© | ÊÔÑéѹÁ¦£¨MPa£© | |||
¿ÇÌå | Ãܷ⣨Һ£© | ÃÜ·â£¨Æø£© | ÉÏÃÜ·â | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | |
16 | 24.0 | 18.0 | ||
¹ú±ê·¨À¼JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÊÊÓ÷¶Î§Applicable Scope
¿ÇÌå²ÄÁÏ | ÊÊÓýéÖÊ | ÊÊÓÃζȡæ |
Ì¼ËØ¸Ö£¨CÐÍ£© | Ë®£¬ÕôÆø£¬ÓÍÆ· | ¡Ü425 |
¸õÄøîÑ£¨PÐÍ£© | ÏõËáÀà | ¡Ü200 |
¸õÄøîâîѸ֣¨RÐÍ£© | ´×ËáÀà | ¡Ü200 |
¸õÄøî⣨IÐÍ£© | Ë®£¬ÕôÆø£¬ÓÍÆ· | ¡Ü550 |
¹ú±ê·¨À¼JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÖ÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁÏ Main Part Material
·§ÃÅ£¬·§¸Ç | Õ¢°å£¬·§×ù | ·§¸Ë | ·§¸ËÂÝĸ | ÌîÁÏ | ÊÖÂÖ |
²»Ðâ¸Ö | ÓÅÁ¼Ì¼¸Ö+Ó²ÖʺϽð»ò²»Ðâ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ÂÁÇàÍ | ʯīʯÃÞÅ̸ù | ¿É¶ÍÖýÌú ÇòÄ«ÖýÌú |
²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö£¬²»Ðâ¸Ö+Ó²ÖʺϽð | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ³Ä¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ||
¸õÄøîâîÑ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö£¬²»Ðâ¸Ö+Ó²ÖʺϽð | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ʯÃÞÅ̸ù | ||
¸õÄøîâ | ºÏ½ð¸Ö+Ó²ÖʺϽð | ¸õîâÂÁ¸Ö²Ä 318£¨¿¹ÁòϵÁУ© | ÈáÐÔʯīÌî³ä ËÄ·ú£¨¿¹ÁòϵÁУ© |
̼¸ÖJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÖ÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ£º
Áã¼þÃû³Æ | ·§Ìå²ÄÁÏBody Material Code | Part Name | |||
·§Ìå/·§¸Ç | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Body/Bonnet |
Õ¢°å | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Wedge |
·§¸Ë | Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | Stem |
ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī/Flexible Graphite | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©/PTFE | Packing | ||
µæÆ¬ | 18-8ÈáÐÔʯī/18-8Flexible Graphite | Gasket | |||
ÂÝ˨ | 35/35CrMo | 25CrMoV | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | Bolt |
ÊÊÓÃÎÂ¶È | -29-425¡æ | -29-450¡æ | -40-200¡æ | -40-200¡æ | Suitable Temp. |
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû | ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· | ÏõËáÀà | ´×ËáÀà | Suitable Medium |
̼¸ÖJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÖ÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´çMain External And Connection

·¨À¼JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÖ÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´çMain External And Connection Dimension µ¥Î»Unit£ºmm
ÐͺŠ| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | ³ß´ç(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-¦µd | H | D0 | ||
Z41W-1.6Mpa Z41H-16C Z41Y-16I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 200 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 215 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 260 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 290 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 345 | 220 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 360 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 385 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 430 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 520 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 610 | 350 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 765 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 895 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1200 | 550 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1400 | 600 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1500 | 650 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1630 | 700 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1830 | 800 | |
Ö÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç
ÐͺŠ| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | ³ß´ç(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-¦µd | H | D0 | ||
Z41W-2.5Mpa Z41H-25C Z41Y-25C Z41Y-25I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 200 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 215 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 260 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 290 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 345 | 220 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 360 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 385 | 280 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 430 | 300 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 520 | 320 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 610 | 350 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 765 | 400 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 900 | 450 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 1130 | 500 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-34 | 1250 | 550 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-34 | 1430 | 600 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-34 | 1520 | 650 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-41 | 1650 | 700 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-41 | 1850 | 800 | |
Ö÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç
ÐͺŠ| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | ³ß´ç(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-¦µd | H | ||
Z41W-4.0Mpa Z41H-40C Z41Y-40C Z41Y-40I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 170 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 200 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 215 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 260 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 290 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 345 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 360 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 385 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 430 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 530 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 620 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 780 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 12-34 | 900 | |
Z41W-6.4Mpa Z41H-64C Z41Y-64C Z41Y-64I | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18-2 | 4-14 | 175 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-18 | 200 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-18 | 215 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-23 | 270 | |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 300 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 370 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 385 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 400 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 460 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 570 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-34 | 660 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-34 | 820 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48-3 | 12-41 | 1000 | |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
